| 000 | 00426nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221030s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8120322363 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 |
_a105.23 _bmIL |
||
| 100 | _aI. Miller | ||
| 245 | 0 |
_aJohn E. Freund`s Mathematical Statistics _cby I. Miller, M. Miller |
|
| 260 |
_bPHI _aNew Delhi _c2003 |
||
| 300 | _a624 | ||
| 650 | _aBE Mathematics | ||
| 700 | _aM. Miller | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c8473 _d8473 |
||