| 000 | 00439nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221030s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0201435837 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 |
_a105.23 _bGer |
||
| 100 | _aC. F. Gerald | ||
| 245 | 0 |
_aApplied Numerical Analysis _cby C. F. Gerald, P. O. Wheatley |
|
| 260 |
_bAddison Wesley _aNew Delhi _c1998 |
||
| 300 | _a748 | ||
| 650 | _aBE Mathematics | ||
| 700 | _aP. O. Wheatley | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7498 _d7498 |
||