| 000 | 00361nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221030s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788120301566 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 100 | _aM. E. V. Valkenburg | ||
| 245 | 0 |
_aNetwork Analysis 3rd Ed. _cby M. E. V. Valkenburg |
|
| 250 | _a3rd | ||
| 260 |
_bPHI _aNew Delhi _c2012 |
||
| 650 | _aBB EE | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c19077 _d19077 |
||