| 000 | 00368nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221030s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8120301560 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 100 | _aM. E. V. Vakenburg | ||
| 245 | 0 |
_aNetwork Analysis _cby M. E. V. Vakenburg |
|
| 250 | _a3rd | ||
| 260 |
_bPHI _aNew Delhi _c2001 |
||
| 300 | _a571 | ||
| 650 | _aBB EE | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c16677 _d16677 |
||