| 000 | 00440nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221030s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a812031235X | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 |
_a105.23 _bLev |
||
| 100 | _aR. I. Levin | ||
| 245 | 0 |
_aStatistics For Management _cby R. I. Levin, David S Rubin |
|
| 250 | _a7th | ||
| 260 |
_bPHI _aNew Delhi _c2004 |
||
| 300 | _a1026 | ||
| 650 | _aManagement | ||
| 700 | _aDavid S Rubin | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1253 _d1253 |
||