| 000 | 00349nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221030s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a105.23 | ||
| 100 | _aA. T. Dover | ||
| 245 | 0 |
_aPower Wiring Diagrams _cby A. T. Dover |
|
| 260 |
_bSir Isaac Pitman & sons _aLondon _c1952 |
||
| 300 | _a216 | ||
| 650 | _aEE | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c10668 _d10668 |
||